この記事で解決できるお悩み
- 野菜をお鍋で茹でるのが面倒
- 電子レンジでの野菜の蒸し時間を知りたい
- 上手に野菜を蒸すことができない
野菜を茹でるだけなのに、お鍋の洗い物が増えるのは大変ですよね。最近は、お鍋を使わずに、電子レンジで野菜を加熱してお料理に使うなんて方が増えてきました。
それでもまだ「電子レンジでの加熱時間を毎回調べるのが面倒」という方のために、今回は、【電子レンジ版 野菜の加熱時間一覧表】をまとめました。
この一覧表があれば、お料理中の忙しい時でも、すぐに野菜の準備をすることができます。この一覧表を参考にすれば、失敗も防げますので、お料理初心者の方も、ぜひ、チェックしてみてください。
\野菜の栄養や料理をもっと知りたい人にはこちらもオススメ/
書店でも大人気!野菜の知識はこれ1冊で心配なし
この記事の目次
「野菜の加熱時間」一覧表
お鍋での茹で時間も知りたい!という方は、こちらの記事もチェックしてみてください。
【全34種】「野菜の茹で時間」一覧表|こんなの欲しかった!お料理中に役立つ茹で時間をまとめました◎
野菜を茹でたら「しなしなになってしまった」、「色の鮮やかさがなくなった」なんて失敗をしたことはありませんか。でも野菜を茹でるたびに、茹で時間を調べるなんて面…
それでは、野菜の加熱時間一覧表をご紹介します。
電子レンジ版|野菜の加熱時間一覧表
この一覧表では【500W】で加熱する際の加熱時間と分量を記載しています。ご利用の電子レンジに合わせて、加熱時間や分量は調整をお願いします。
スクロールできます
野菜 | 加熱時間 | 分量 | 注釈 |
---|---|---|---|
アスパラガス | 4~5分 | 500gあたり | |
うり | 3~4分 | 250gあたり | |
枝豆 | 4~6分 | 500gあたり | さや付き |
えのき | 2~3分 | 200gあたり | |
エリンギ | 3~4分 | 200gあたり | |
オクラ | 2~3分 | 200gあたり | |
かぶ | 4~6分 | 500gあたり | |
かぼちゃ | 5~7分 | 500gあたり | |
カリフラワー | 4~6分 | 500gあたり | 小房に分ける |
キクラゲ | 3~4分 | 200gあたり | 乾燥キクラゲは戻した後 |
キャベツ | 5~7分 | 500gあたり | ざく切り |
グリーンピース | 3~4分 | 250gあたり | |
ごぼう | 5~7分 | 500gあたり | ささがきや千切り |
小松菜 | 3~4分 | 200gあたり | ざく切り |
ゴーヤ | 3~4分 | 200gあたり | 薄切り |
さつまいも | 5~7分 | 500gあたり | |
さといも | 5~7分 | 500gあたり | |
さやいんげん | 3~4分 | 200gあた | |
さやえんどう | 2~3分 | 200gあたり | |
じゃがいも | 5~7分 | 500gあたり | |
春菊 | 2~3分 | 200gあたり | |
ズッキーニ | 3~4分 | 200gあたり | 輪切り |
セロリ | 3~4分 | 200gあたり | 斜め切り |
そら豆 | 4~5分 | 250gあたり | さや付き |
なす | 3~4分 | 200gあたり | 輪切り |
菜の花 | 3~4分 | 200gあた | ざく切り |
にら | 2~3分 | 200gあたり | ざく切り |
にんじん | 4~5分 | 200gあたり | 薄切りや千切り |
にんにく | 1~2分 | 数片 | |
ネギ | 3~4分 | 200gあたり | 斜め切り |
白菜 | 5~7分 | 500gあたり | ざく切り |
パセリ | 1~2分 | 少量 | |
パプリカ | 3~4分 | 200gあたり | 細切り |
ピーマン | 3~4分 | 200gあたり | 細切り |
ふき | 5~6分 | 200gあたり | 斜め切り |
ブロッコリー | 4~6分 | 500gあたり | 小房に分ける |
ほうれん草 | 3~4分 | 00gあたり | ざく切り |
もやし | 2~3分 | 200gあたり | |
やまいも | 4~5分 | 200gあたり | 輪切りや拍子木切り |
落花生 | 4~5分 | 500gあたり | さや付き |
れんこん | 5~6分 | 200gあたり | 薄切り |
- 電子レンジの機種やカットの仕方によって若干異なる場合があります。